新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.4260 +0.0255% 2026-04-21 14:00:26

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
中国银行 0.2078 0.2277 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
交通银行 0.2081 0.2253 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
光大银行 0.2159 0.2176 0.2159 0.2176 0.0000 2026-04-21 14:00:23
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
兴业银行 0.2124 0.2254 0.2124 0.2254 0.0000 2026-04-21 14:00:23
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-21 14:00:23

快速转换

返回货币列表