客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.48900000 | 927.41000000 | - | 0.48900000 | 0.50800000 | 2024-12-10 10:21:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 927.41000000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 21.41100000 | 927.41000000 | - | 20.72300000 | 21.49700000 | 2024-12-10 10:21:32 |
澳门元 | MOP | 90.48500000 | 927.41000000 | - | 87.22800000 | 90.48500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 66.50300000 | 927.41000000 | - | 64.17500000 | 66.50300000 | 2024-12-10 10:21:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 927.41000000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 927.41000000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 927.41000000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 927.41000000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 927.41000000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 927.41000000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 927.41000000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 762.60200000 | 927.41000000 | - | 737.73000000 | 765.28000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
澳大利亚元 | AUD | 463.86200000 | 927.41000000 | - | 448.95900000 | 465.72500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
加拿大元 | CAD | 509.34400000 | 927.41000000 | - | 492.98000000 | 511.39000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
日元 | JPY | 4.77800000 | 927.41000000 | - | 4.63100000 | 4.79500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
挪威克朗 | NOK | 64.89400000 | 927.41000000 | - | 62.80900000 | 65.15500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
丹麦克朗 | DKK | 102.21500000 | 927.41000000 | - | 98.93100000 | 102.62500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
瑞典克朗 | SEK | 66.15900000 | 927.41000000 | - | 64.03400000 | 66.42500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
新加坡元 | SGD | 539.17600000 | 927.41000000 | - | 521.59100000 | 541.07000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
瑞士法郎 | CHF | 821.82000000 | 927.41000000 | - | 795.41600000 | 825.12000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
美元 | USD | 723.71000000 | 927.41000000 | - | 717.62100000 | 724.87000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
港币 | HKD | 93.06400000 | 927.41000000 | - | 92.31800000 | 93.25000000 | 2024-12-10 10:21:32 |
英镑 | GBP | 920.94000000 | 927.41000000 | - | 890.90500000 | 924.17500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。