澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7167 -0.1532% 2026-04-21 14:00:25

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中国银行 4.8686 4.9073 4.8686 4.9073 0.0000 2026-04-21 14:00:11
农业银行 4.8677 4.9019 4.8677 4.9019 0.0000 2026-04-21 14:00:11
交通银行 4.8687 4.9057 4.8687 4.9057 0.0000 2026-04-21 14:00:11
建设银行 4.8700 4.9042 4.8700 4.9042 0.0000 2026-04-21 14:00:11
招商银行 4.8652 4.9042 4.8652 4.9042 0.0000 2026-04-21 14:00:11
光大银行 4.8652 4.9043 4.8652 4.9043 0.0000 2026-04-21 14:00:11
浦发银行 4.7288 4.9047 4.8655 4.9047 0.0000 2026-04-21 14:00:11
兴业银行 4.7136 4.9041 4.8675 4.9066 0.0000 2026-04-21 14:00:11
中信银行 0.0000 0.0000 4.8655 4.9049 0.0000 2026-04-21 14:00:11
工商银行 4.8598 4.9047 4.8598 4.9047 0.0000 2026-04-21 14:00:10

快速转换

返回货币列表