澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6975 -0.2003% 2026-07-29 02:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6976 4.7410 4.6976 4.7410 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中国银行 4.7056 4.7430 4.7056 4.7430 0.0000 2026-07-29 02:00:03
农业银行 4.7047 4.7378 4.7047 4.7378 0.0000 2026-07-29 02:00:03
交通银行 4.7028 4.7386 4.7028 4.7386 0.0000 2026-07-29 02:00:03
建设银行 4.7057 4.7387 4.7057 4.7387 0.0000 2026-07-29 02:00:03
招商银行 4.7018 4.7396 4.7018 4.7396 0.0000 2026-07-29 02:00:03
光大银行 4.7071 4.7449 4.7071 4.7449 0.0000 2026-07-29 02:00:03
浦发银行 4.5725 4.7426 4.7047 4.7426 0.0000 2026-07-29 02:00:03
兴业银行 4.5565 4.7407 4.7053 4.7430 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7010 4.7425 0.0000 2026-07-29 02:00:03

快速转换

返回货币列表