支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-26 10:00:10
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.808400 | 4.846600 | 4.808400 | 4.846600 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 1.241600 | 1.383900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 4.838400 | 4.876400 | 4.838400 | 4.876400 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 8.347300 | 8.411800 | 8.347300 | 8.411800 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 1.045100 | 1.053500 | 1.045100 | 1.053500 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 7.816600 | 7.873900 | 7.816600 | 7.873900 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 9.140900 | 9.208800 | 9.140900 | 9.208800 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.855600 | 0.859000 | 0.855600 | 0.859000 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.042107 | 0.042433 | 0.042107 | 0.042433 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.004821 | 0.004922 | 0.004821 | 0.004922 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.830600 | 0.834400 | 0.830600 | 0.834400 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.663800 | 1.678800 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.718100 | 0.723900 | 0.718100 | 0.723900 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 3.995100 | 4.025100 | 3.995100 | 4.025100 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.108000 | 0.110200 | 0.108000 | 0.110200 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.076500 | 0.080400 | 0.076500 | 0.080400 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.707900 | 0.713500 | 0.707900 | 0.713500 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 5.277100 | 5.316800 | 5.277100 | 5.316800 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.204800 | 0.206400 | 0.204800 | 0.206400 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.202300 | 0.221700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 6.708800 | 6.737100 | 6.708800 | 6.737100 | 0.000000 | 08-26 10:00 | |
| 0.419700 | 0.424600 | 0.419700 | 0.424600 | 0.000000 | 08-26 10:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7370 CNY
|
1 CNY =
0.14843 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8621 CNY
|
1 CNY =
0.12719 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1897 CNY
|
1 CNY =
0.10882 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0423 CNY
|
1 CNY =
23.63745 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8594 CNY
|
1 CNY =
1.16354 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8225 CNY
|
1 CNY =
0.20736 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8678 CNY
|
1 CNY =
0.20543 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3982 CNY
|
1 CNY =
0.11907 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3064 CNY
|
1 CNY =
0.18845 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0049 CNY
|
1 CNY =
205.32513 KRW
|
立即转换 |