支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-08-07 02:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.732300 | 4.769900 | 4.732300 | 4.769900 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 1.258500 | 1.402700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 4.800500 | 4.838200 | 4.800500 | 4.838200 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 8.272600 | 8.336500 | 8.272600 | 8.336500 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 1.036200 | 1.044600 | 1.036200 | 1.044600 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 7.749900 | 7.806700 | 7.749900 | 7.806700 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 9.053200 | 9.120400 | 9.053200 | 9.120400 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.859000 | 0.862400 | 0.859000 | 0.862400 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.042442 | 0.042770 | 0.042442 | 0.042770 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.004702 | 0.004801 | 0.004702 | 0.004801 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.833900 | 0.837800 | 0.833900 | 0.837800 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.645000 | 1.659900 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.704300 | 0.709900 | 0.704300 | 0.709900 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 3.947400 | 3.977200 | 3.947400 | 3.977200 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.109900 | 0.112100 | 0.109900 | 0.112100 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.077800 | 0.081800 | 0.077800 | 0.081800 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.707000 | 0.712600 | 0.707000 | 0.712600 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 5.240100 | 5.279500 | 5.240100 | 5.279500 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.203200 | 0.204800 | 0.203200 | 0.204800 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.200600 | 0.219800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 6.739800 | 6.768100 | 6.739800 | 6.768100 | 0.000000 | 08-07 02:00 | |
| 0.410900 | 0.415600 | 0.410900 | 0.415600 | 0.000000 | 08-07 02:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7622 CNY
|
1 CNY =
0.14788 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8113 CNY
|
1 CNY =
0.12802 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1061 CNY
|
1 CNY =
0.10982 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.30728 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8621 CNY
|
1 CNY =
1.15996 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7702 CNY
|
1 CNY =
0.20964 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8219 CNY
|
1 CNY =
0.20739 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3711 CNY
|
1 CNY =
0.11946 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2776 CNY
|
1 CNY =
0.18948 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0048 CNY
|
1 CNY =
210.44284 KRW
|
立即转换 |