支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-20 10:00:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.828500 | 4.866900 | 4.828500 | 4.866900 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 1.284100 | 1.431300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 4.943200 | 4.982000 | 4.943200 | 4.982000 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 8.605700 | 8.672300 | 8.605700 | 8.672300 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 1.054800 | 1.063200 | 1.054800 | 1.063200 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 7.885300 | 7.943100 | 7.885300 | 7.943100 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 9.101300 | 9.168900 | 9.101300 | 9.168900 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.868600 | 0.872000 | 0.868600 | 0.872000 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.042686 | 0.043016 | 0.042686 | 0.043016 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.004486 | 0.004581 | 0.004486 | 0.004581 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.843200 | 0.847100 | 0.843200 | 0.847100 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.707700 | 1.723100 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.732400 | 0.738200 | 0.732400 | 0.738200 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 3.964400 | 3.994200 | 3.964400 | 3.994200 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.109300 | 0.111500 | 0.109300 | 0.111500 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.090700 | 0.095300 | 0.090700 | 0.095300 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.722100 | 0.727900 | 0.722100 | 0.727900 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 5.298900 | 5.338800 | 5.298900 | 5.338800 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.207900 | 0.209500 | 0.207900 | 0.209500 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.206500 | 0.226200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 6.804400 | 6.833100 | 6.804400 | 6.833100 | 0.000000 | 05-20 08:00 | |
| 0.405800 | 0.410500 | 0.405800 | 0.410500 | 0.000000 | 05-20 08:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8207 CNY
|
1 CNY =
0.14661 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9200 CNY
|
1 CNY =
0.12626 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1394 CNY
|
1 CNY =
0.10942 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.31642 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8708 CNY
|
1 CNY =
1.14839 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8504 CNY
|
1 CNY =
0.20617 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9609 CNY
|
1 CNY =
0.20158 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6491 CNY
|
1 CNY =
0.11562 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3224 CNY
|
1 CNY =
0.18788 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
221.05243 KRW
|
立即转换 |