新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2921 +0.0697% 2026-07-29 02:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.2113 5.2595 5.2113 5.2595 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中国银行 5.2191 5.2583 5.2191 5.2583 0.0000 2026-07-29 02:00:03
农业银行 5.2190 5.2556 5.2190 5.2556 0.0000 2026-07-29 02:00:03
交通银行 5.2220 5.2617 5.2220 5.2617 0.0000 2026-07-29 02:00:03
建设银行 5.2195 5.2561 5.2195 5.2561 0.0000 2026-07-29 02:00:03
招商银行 5.2160 5.2578 5.2160 5.2578 0.0000 2026-07-29 02:00:03
光大银行 5.2218 5.2637 5.2218 5.2637 0.0000 2026-07-29 02:00:03
浦发银行 5.0726 5.2608 5.2198 5.2608 0.0000 2026-07-29 02:00:03
兴业银行 5.0544 5.2587 5.2194 5.2613 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 5.2206 5.2549 0.0000 2026-07-29 02:00:03

快速转换

返回货币列表