新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2710 +0.1103% 2026-04-21 14:00:26

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3357 5.3850 5.3357 5.3850 0.0000 2026-04-21 14:00:22
中国银行 5.3432 5.3834 5.3432 5.3834 0.0000 2026-04-21 14:00:22
农业银行 5.3430 5.3805 5.3430 5.3805 0.0000 2026-04-21 14:00:22
交通银行 5.3445 5.3851 5.3445 5.3851 0.0000 2026-04-21 14:00:22
建设银行 5.3436 5.3812 5.3436 5.3812 0.0000 2026-04-21 14:00:22
招商银行 5.3413 5.3843 5.3413 5.3843 0.0000 2026-04-21 14:00:22
光大银行 5.3407 5.3836 5.3407 5.3836 0.0000 2026-04-21 14:00:22
浦发银行 5.1901 5.3827 5.3408 5.3827 0.0000 2026-04-21 14:00:22
兴业银行 5.1750 5.3842 5.3439 5.3868 0.0000 2026-04-21 14:00:22
中信银行 0.0000 0.0000 5.3457 5.3778 0.0000 2026-04-21 14:00:22

快速转换

返回货币列表