港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8414 -0.0064% 2026-07-29 02:00:04

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8608 0.8651 0.8608 0.8651 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中国银行 0.8614 0.8648 0.8614 0.8648 0.0000 2026-07-29 02:00:03
农业银行 0.8614 0.8648 0.8614 0.8648 0.0000 2026-07-29 02:00:03
交通银行 0.8620 0.8659 0.8620 0.8659 0.0000 2026-07-29 02:00:03
建设银行 0.8615 0.8649 0.8615 0.8649 0.0000 2026-07-29 02:00:03
招商银行 0.8613 0.8647 0.8613 0.8647 0.0000 2026-07-29 02:00:03
光大银行 0.8618 0.8653 0.8618 0.8653 0.0000 2026-07-29 02:00:03
浦发银行 0.8553 0.8649 0.8614 0.8649 0.0000 2026-07-29 02:00:03
兴业银行 0.8546 0.8649 0.8618 0.8651 0.0000 2026-07-29 02:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 0.8613 0.8650 0.0000 2026-07-29 02:00:03

快速转换

返回货币列表