欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1779 -0.0594% 2026-04-21 14:00:25

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 8.0039 8.0513 0.0000 2026-04-21 14:00:17
工商银行 7.9873 8.0611 7.9873 8.0611 0.0000 2026-04-21 14:00:16
中国银行 7.9999 8.0585 7.9999 8.0585 0.0000 2026-04-21 14:00:16
农业银行 7.9990 8.0552 7.9990 8.0552 0.0000 2026-04-21 14:00:16
交通银行 8.0000 8.0609 8.0000 8.0609 0.0000 2026-04-21 14:00:16
建设银行 8.0022 8.0560 8.0022 8.0560 0.0000 2026-04-21 14:00:16
招商银行 7.9967 8.0609 7.9967 8.0609 0.0000 2026-04-21 14:00:16
光大银行 7.9946 8.0588 7.9946 8.0588 0.0000 2026-04-21 14:00:16
浦发银行 7.7693 8.0575 7.9948 8.0575 0.0000 2026-04-21 14:00:16
兴业银行 7.7475 8.0606 8.0004 8.0646 0.0000 2026-04-21 14:00:16

快速转换

返回货币列表