615 USD()=
0.000 (ZAR)
反向汇率:615ZAR = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换南非兰特汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 714.26 | 195.6358 | 714.26 | 717.32 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 7.1436 | 7.1744 | 7.1436 | 7.1744 | 2025-08-26 10:34:01 |
农业银行 | 715.59500000 | 714.45000000 | 967.27900000 | - | 714.45000000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 715.60 | 714.53 | 967.18 | 714.53 | 717.03 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 714.3100 | 717.1200 | 714.3100 | 717.1200 | 2025-08-26 10:37:19 |
招商银行 | 715.72 | 714.40 | 91.82 | 714.40 | 717.51 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 7.1545 | 7.1437 | 7.1695 | 7.1437 | 7.1695 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 715.5100 | 714.2200 | 716.8700 | 714.2200 | 716.8700 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 720.3547 | 720.3547 | 717.4802 | 717.4802 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 711.88 | 714.34 | 196.24 | 714.34 | 717.35 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 714.180 | 712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。