客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2298 | 7.2773 | 4.1045 | 4.2605 | 4.2445 | 2024-12-10 09:56:44 |
澳门元 | MOP | 0.9053 | 7.2773 | 0.8916 | 0.9086 | 0.9066 | 2024-12-10 09:56:44 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0237 | 7.2773 | 0.9922 | 1.0312 | 1.0272 | 2024-12-10 09:56:44 |
挪威克朗 | NOK | 0.6495 | 7.2773 | 0.631 | 0.655 | 0.652 | 2024-12-10 09:56:44 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6623 | 7.2773 | 0.6428 | 0.6678 | 0.6648 | 2024-12-10 09:56:44 |
新加坡元 | SGD | 5.3977 | 7.2773 | 5.2354 | 5.4344 | 5.4154 | 2024-12-10 09:56:44 |
澳大利亚元 | AUD | 4.6501 | 7.2773 | 4.5148 | 4.6808 | 4.6648 | 2024-12-10 09:56:44 |
加拿大元 | CAD | 5.1038 | 7.2773 | 4.9505 | 5.1385 | 5.1205 | 2024-12-10 09:56:44 |
瑞士法郎 | CHF | 8.2337 | 7.2773 | 7.9914 | 8.2904 | 8.2614 | 2024-12-10 09:56:44 |
英镑 | GBP | 9.221 | 7.2773 | 8.9527 | 9.2857 | 9.2527 | 2024-12-10 09:56:44 |
日元 | JPY | 4.7809 | 7.2773 | 4.6376 | 4.8156 | 4.7976 | 2024-12-10 09:56:44 |
欧元 | EUR | 7.6357 | 7.2773 | 7.4007 | 7.6917 | 7.6607 | 2024-12-10 09:56:44 |
港元 | 港元 | 0.9325 | 7.2773 | 0.9258 | 0.9358 | 0.9338 | 2024-12-10 09:56:44 |
美元 | USD | 7.2493 | 7.2773 | 7.1993 | 7.2773 | 7.2593 | 2024-12-10 09:56:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。