货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 509.3900 | 726.3800 | 494.2000 | 513.4100 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
澳元 | AUD | 463.9000 | 726.3800 | 449.8500 | 467.5700 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
日元 | JPY | 4.7719 | 726.3800 | 4.6252 | 4.8194 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
港币 | HKD | 93.0700 | 726.3800 | 92.4300 | 93.4300 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
英镑 | GBP | 920.8600 | 726.3800 | 896.2100 | 927.4800 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
欧元 | EUR | 762.5400 | 726.3800 | 740.6700 | 768.1300 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
美元 | USD | 723.5500 | 726.3800 | 718.2500 | 726.3800 | - | 2024-12-10 10:24:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。