697 JPY()=
0.000 (IDR)
反向汇率:697IDR = inf JPY 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 日元兑换印度尼西亚卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4836.59 | 195.6358 | 4836.59 | 4873.46 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.048348 | 7.1744 | 0.048348 | 0.048717 | 2025-08-26 10:34:06 |
农业银行 | 4.85300000 | 4.83600000 | 967.27900000 | - | 4.83600000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 4.8523 | 4.8392 | 967.18 | 4.8392 | 4.8688 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 4.8284 | 717.1200 | 4.8284 | 4.8765 | 2025-08-26 10:37:09 |
招商银行 | 4.8527 | 4.8333 | 91.82 | 4.8333 | 4.8721 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 4.8528 | 4.8387 | 7.1695 | 4.8387 | 4.8697 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 4.8529 | 4.8335 | 716.8700 | 4.8335 | 4.8723 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 4.9969 | 720.3547 | 4.9571 | 4.9571 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 4.8344 | 4.8338 | 196.24 | 4.8338 | 4.8711 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 4659.630 | 4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 4.9199 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 2024-08-24 00:00:51 |
恒丰银行 | 0.048872 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。