894 GBP()=
0.000 (ZAR)
反向汇率:894ZAR = inf GBP 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 英镑兑换南非兰特汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 960.91 | 195.6358 | 960.91 | 968.23 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 9.6057 | 7.1744 | 9.6057 | 9.678 | 2025-08-26 10:34:03 |
农业银行 | 963.90500000 | 960.53100000 | 967.27900000 | - | 960.53100000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 963.90 | 961.30 | 967.18 | 961.30 | 967.18 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 960.2700 | 717.1200 | 960.2700 | 967.4500 | 2025-08-26 10:37:09 |
招商银行 | 964.00 | 960.14 | 91.82 | 960.14 | 967.86 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 9.6414 | 9.6134 | 7.1695 | 9.6134 | 9.6751 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 964.1500 | 960.2900 | 716.8700 | 960.2900 | 968.0100 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 978.4827 | 720.3547 | 970.6861 | 970.6861 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 960.81 | 960.61 | 196.24 | 960.61 | 967.74 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 926.450 | 922.740 | 930.160 | 896.800 | 930.160 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 940.38 | 936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 2024-08-24 00:00:35 |
恒丰银行 | 9.1168 | 9.0929 | 7.1988 | 8.7604 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。