734 EUR()=
0.000 (IDR)
反向汇率:734IDR = inf EUR 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 欧元兑换印度尼西亚卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 830.38 | 195.6358 | 830.38 | 836.70 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 8.3015 | 7.1744 | 8.3015 | 8.3572 | 2025-08-26 10:34:06 |
农业银行 | 832.91500000 | 830.00000000 | 967.27900000 | - | 830.00000000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 832.87 | 830.62 | 967.18 | 830.62 | 835.70 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 830.0000 | 717.1200 | 830.0000 | 835.7400 | 2025-08-26 10:37:18 |
招商银行 | 833.03 | 829.70 | 91.82 | 829.70 | 836.36 | 2025-08-26 10:37:16 |
广发银行 | 8.3307 | 8.3065 | 7.1695 | 8.3065 | 8.3598 | 2025-08-26 10:23:28 |
华夏银行 | 833.2100 | 830.0500 | 716.8700 | 830.0500 | 836.5400 | 2025-08-26 10:30:00 |
光大银行 | - | 824.2504 | 720.3547 | 817.6826 | 817.6826 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 829.8 | 830.01 | 196.24 | 830.01 | 836.1 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 772.390 | 769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8461 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。