美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-21 14:00:24

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8011 6.8297 6.8011 6.8297 - 2026-04-21 14:00:24
6.8027 6.8313 6.8027 6.8313 - 2026-04-21 14:00:24
6.8026 6.8318 6.8026 6.8318 - 2026-04-21 14:00:24
6.8034 6.8306 6.8034 6.8306 - 2026-04-21 14:00:24
6.8038 6.8311 6.8038 6.8311 - 2026-04-21 14:00:24
6.7472 6.8290 6.8045 6.8304 - 2026-04-21 14:00:24
6.8030 6.8326 6.8030 6.8326 - 2026-04-21 14:00:24
- - 6.8037 6.8320 - 2026-04-21 14:00:24
6.7956 6.8311 6.7956 6.8311 - 2026-04-21 14:00:24
6.7576 6.8332 6.8026 6.8332 - 2026-04-21 14:00:24
返回人民币牌价列表