澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-06-07 02:00:13

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7661 4.7995 4.7661 4.7995 - 2026-06-07 02:00:12
4.7706 4.8085 4.7706 4.8085 - 2026-06-07 02:00:12
4.7656 4.8019 4.7656 4.8019 - 2026-06-07 02:00:12
4.7817 4.8153 4.7817 4.8153 - 2026-06-07 02:00:12
4.7487 4.7868 4.7487 4.7868 - 2026-06-07 02:00:13
4.6171 4.8037 4.7679 4.8061 - 2026-06-07 02:00:13
4.7671 4.8053 4.7671 4.8053 - 2026-06-07 02:00:13
- - 4.7585 4.8121 - 2026-06-07 02:00:13
4.7546 4.7986 4.7546 4.7986 - 2026-06-07 02:00:12
4.6318 4.8066 4.7634 4.8066 - 2026-06-07 02:00:13
返回人民币牌价列表