607 NOK()=
0.000 (HKD)
反向汇率:607HKD = inf NOK 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 挪威克朗兑换港币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 70.46 | 195.6358 | - | - | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 0.7045 | 7.1744 | 0.7045 | 0.7098 | 2025-08-26 10:34:02 |
农业银行 | 70.70500000 | 70.42200000 | 967.27900000 | - | 70.42200000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 70.71 | 70.52 | 967.18 | 70.52 | 70.95 | 2025-08-26 10:35:59 |
广发银行 | 0.707 | 0.7049 | 7.1695 | 0.7049 | 0.7095 | 2025-08-26 10:23:28 |
光大银行 | - | 71.5516 | 720.3547 | 70.9814 | 70.9814 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 70.5 | 70.43 | 196.24 | 70.43 | 70.99 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 64.880 | 64.620 | 65.150 | 62.800 | 65.150 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 68.00 | 67.65 | 4.9436 | 67.65 | 68.35 | 2024-08-24 00:00:53 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。