774 DKK()=
0.000 (EUR)
反向汇率:774EUR = inf DKK 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 丹麦克朗兑换欧元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 1.1118 | 7.1744 | 1.1118 | 1.1202 | 2025-08-26 10:34:06 |
交通银行 | - | 111.20 | 195.6358 | - | - | 2025-08-26 10:30:00 |
农业银行 | 111.59000000 | 111.14400000 | 967.27900000 | - | 111.14400000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 111.58 | 111.28 | 967.18 | 111.28 | 111.96 | 2025-08-26 10:35:59 |
广发银行 | 1.116 | 1.1128 | 7.1695 | 1.1128 | 1.1199 | 2025-08-26 10:23:28 |
光大银行 | - | 110.4891 | 720.3547 | 109.6087 | 109.6087 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 111.11 | 111.14 | 196.24 | 111.14 | 112.04 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 103.550 | 103.130 | 103.970 | 99.400 | 103.970 | 2024-10-29 15:50:04 |
中信银行 | 106.72 | 106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 2024-08-24 00:00:50 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。