931 CAD()=
0.000 (SEK)
反向汇率:931SEK = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换瑞典克朗汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 514.68 | 195.6358 | 514.68 | 519.11 | 2025-08-26 10:30:00 |
建设银行 | - | 5.1489 | 7.1744 | 5.1489 | 5.1877 | 2025-08-26 10:34:06 |
农业银行 | 516.69500000 | 514.62800000 | 967.27900000 | - | 514.62800000 | 2025-08-26 10:37:39 |
工商银行 | 516.70 | 515.30 | 967.18 | 515.30 | 518.46 | 2025-08-26 10:35:59 |
邮储银行 | - | 514.6900 | 717.1200 | 514.6900 | 518.7300 | 2025-08-26 10:37:18 |
招商银行 | 516.77 | 514.70 | 91.82 | 514.70 | 518.84 | 2025-08-26 10:37:16 |
华夏银行 | 516.6900 | 514.4100 | 716.8700 | 514.4100 | 518.9600 | 2025-08-26 10:30:00 |
广发银行 | 5.1653 | 5.1503 | 7.1695 | 5.1503 | 5.1834 | 2025-08-26 10:23:28 |
光大银行 | - | 527.3655 | 720.3547 | 523.1633 | 523.1633 | 2025-06-09 10:30:02:00 |
中国银行 | 515.26 | 515 | 196.24 | 515 | 519.05 | 2025-08-26 10:34:55 |
浦发银行 | 510.950 | 508.900 | 513.000 | 494.590 | 513.000 | 2024-11-03 18:00:04 |
中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://xinhuilv.com All Rights Reserved. Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。