符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 543.4600 | 713.6600 | 532.2100 | 548.2600 | 545.8600 | 2024-09-12 10:30:00 |
招商银行 | 543.93 | 91.51 | 543.93 | 548.29 | 546.11 | 2024-09-12 10:44:20 |
广发银行 | 5.4408 | 7.1411 | 5.2651 | 5.486 | 5.4589 | 2024-09-12 10:29:48 |
浦发银行 | 543.560 | 547.820 | 528.220 | 547.820 | 545.690 | 2024-09-12 10:40:04 |
光大银行 | 548.0262 | 713.6787 | 543.6594 | 526.1925 | - | 2024-09-12 10:33:00 |
交通银行 | 544.31 | 194.7424 | 526.56 | 548.13 | - | 2024-09-12 10:35:00 |
建设银行 | 5.4412 | 7.1411 | 5.4412 | 5.4821 | - | 2024-09-12 10:38:08 |
农业银行 | 543.90500000 | 931.42900000 | - | 526.16600000 | 545.81500000 | 2024-09-12 10:41:00 |
工商银行 | 544.24 | 931.81 | 531.85 | 547.95 | 545.82 | 2024-09-12 10:39:03 |
中信银行 | 544.37 | 4.9287 | 544.37 | 547.57 | 545.97 | 2024-08-23 10:20:50 |
恒丰银行 | 5.4012 | 7.1871 | 5.2157 | - | 5.4185 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 544.21 | 194.61 | 528.1 | 550.93 | 545.9 | 2024-09-12 10:30:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。