符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
光大银行 | 65.4351 | 726.7500 | 64.9137 | 62.8281 | - | 2024-12-10 10:07:32:00 |
浦发银行 | 64.890 | 65.420 | 63.070 | 65.420 | 65.160 | 2024-12-10 10:20:05 |
广发银行 | 0.6495 | 7.2773 | 0.631 | 0.655 | 0.652 | 2024-12-10 09:56:44 |
交通银行 | 64.89 | 198.1540 | - | - | - | 2024-12-10 10:15:00 |
建设银行 | 0.6495 | 7.2671 | 0.6495 | 0.6544 | - | 2024-12-10 10:18:07 |
农业银行 | 64.89400000 | 927.41000000 | - | 62.80900000 | 65.15500000 | 2024-12-10 10:21:32 |
工商银行 | 64.93 | 928.54 | 64.93 | 65.46 | 65.16 | 2024-12-10 10:19:03 |
中信银行 | 67.18 | 4.9287 | 67.18 | 67.86 | 67.52 | 2024-08-23 10:20:48 |
中国银行 | 64.91 | 21.6 | 64.91 | 65.43 | 64.96 | 2024-12-10 10:16:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。