符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 0.8825 | 7.0883 | 0.8688 | 0.8858 | 0.8838 | 2024-10-07 10:16:03 |
光大银行 | 87.8189 | 703.5344 | 87.4683 | 86.7672 | - | 2024-10-07 10:00:01:00 |
交通银行 | 88.10 | 193.0043 | 87.39 | 88.44 | - | 2024-10-07 10:15:00 |
建设银行 | 0.8842 | 7.1082 | 0.8842 | 0.8878 | - | 2024-10-07 10:11:07 |
农业银行 | 88.20500000 | 930.11400000 | - | 85.03000000 | 88.20500000 | 2024-10-07 10:20:31 |
工商银行 | 88.16 | 931.26 | 87.62 | 88.52 | 88.33 | 2024-10-07 10:18:06 |
中信银行 | 88.69 | 4.9287 | 88.69 | 89.22 | 88.96 | 2024-08-23 10:20:46 |
中国银行 | 88.3 | 193.29 | 86.71 | 91.67 | 87.5 | 2024-10-07 10:01:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。