符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 91.1200 | 713.6600 | 90.3900 | 91.4800 | 91.3000 | 2024-09-12 10:30:00 |
邮储银行 | 91.1200 | 713.4600 | 90.4800 | 91.4800 | - | 2024-09-12 10:44:24 |
招商银行 | 91.15 | 91.51 | 91.15 | 91.51 | 91.33 | 2024-09-12 10:44:20 |
浦发银行 | 91.070 | 91.440 | 90.430 | 91.440 | 91.260 | 2024-09-12 10:40:04 |
光大银行 | 91.4732 | 713.6787 | 91.1080 | 90.3777 | - | 2024-09-12 10:33:00 |
交通银行 | 91.17 | 194.7424 | 90.44 | 91.53 | - | 2024-09-12 10:35:00 |
建设银行 | 0.9114 | 7.1411 | 0.9114 | 0.915 | - | 2024-09-12 10:38:07 |
农业银行 | 91.10200000 | 931.42900000 | - | 90.37200000 | 91.28500000 | 2024-09-12 10:41:00 |
工商银行 | 91.15 | 931.81 | 90.56 | 91.49 | 91.29 | 2024-09-12 10:39:03 |
中信银行 | 91.477 | 4.9287 | 91.477 | 91.810 | 91.644 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 0.918 | 7.1871 | 0.9106 | - | 0.9198 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 91.16 | 194.61 | 90.43 | 91.5 | 91.33 | 2024-09-12 10:30:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。