符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 781.0300 | 713.6600 | 764.4100 | 787.1400 | 784.0100 | 2024-09-12 10:30:00 |
邮储银行 | 781.2600 | 713.4600 | 759.3900 | 786.8000 | - | 2024-09-12 10:44:24 |
招商银行 | 781.23 | 91.51 | 781.23 | 787.51 | 784.37 | 2024-09-12 10:44:20 |
广发银行 | 7.8132 | 7.1411 | 7.5609 | 7.8781 | 7.8392 | 2024-09-12 10:29:48 |
浦发银行 | 780.740 | 786.860 | 758.720 | 786.860 | 783.800 | 2024-09-12 10:40:04 |
光大银行 | 787.1039 | 713.6787 | 780.8321 | 755.7452 | - | 2024-09-12 10:33:00 |
交通银行 | 781.70 | 194.7424 | 756.21 | 787.18 | - | 2024-09-12 10:35:00 |
建设银行 | 7.8173 | 7.1411 | 7.8173 | 7.8698 | - | 2024-09-12 10:38:08 |
农业银行 | 781.20100000 | 931.42900000 | - | 755.72300000 | 783.94500000 | 2024-09-12 10:41:00 |
工商银行 | 781.65 | 931.81 | 763.85 | 786.98 | 783.92 | 2024-09-12 10:39:03 |
中信银行 | 792.36 | 4.9287 | 792.36 | 797.28 | 794.82 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 7.8131 | 7.1871 | 7.5306 | - | 7.8346 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 781.81 | 194.61 | 758.5 | 791.13 | 784 | 2024-09-12 10:30:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。