符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 521.9700 | 713.6600 | 511.1700 | 526.5800 | 524.2800 | 2024-09-12 10:30:00 |
邮储银行 | 522.3200 | 713.4600 | 507.1300 | 526.3200 | - | 2024-09-12 10:44:24 |
招商银行 | 522.38 | 91.51 | 522.38 | 526.58 | 524.48 | 2024-09-12 10:44:20 |
广发银行 | 5.2253 | 7.1411 | 5.0565 | 5.2687 | 5.2426 | 2024-09-12 10:29:48 |
浦发银行 | 522.110 | 526.320 | 507.440 | 526.320 | 524.220 | 2024-09-12 10:40:04 |
光大银行 | 526.4084 | 713.6787 | 522.2140 | 505.4360 | - | 2024-09-12 10:33:00 |
交通银行 | 522.51 | 194.7424 | 505.72 | 526.69 | - | 2024-09-12 10:35:00 |
建设银行 | 5.2266 | 7.1411 | 5.2266 | 5.266 | - | 2024-09-12 10:38:08 |
农业银行 | 522.13300000 | 931.42900000 | - | 505.35800000 | 524.23000000 | 2024-09-12 10:41:00 |
工商银行 | 522.72 | 931.81 | 510.82 | 526.28 | 524.24 | 2024-09-12 10:39:03 |
中信银行 | 523.39 | 4.9287 | 523.39 | 527.50 | 525.45 | 2024-08-23 10:20:46 |
恒丰银行 | 5.2042 | 7.1871 | 5.0162 | - | 5.2238 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 522.8 | 194.61 | 507.21 | 529.14 | 524.57 | 2024-09-12 10:30:49 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。