符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 473.6800 | 713.6600 | 463.2700 | 477.2900 | 475.4900 | 2024-09-12 10:30:00 |
邮储银行 | 473.6600 | 713.4600 | 459.6100 | 477.2800 | - | 2024-09-12 10:44:24 |
招商银行 | 473.84 | 91.51 | 473.84 | 477.64 | 475.74 | 2024-09-12 10:44:20 |
广发银行 | 4.739 | 7.1411 | 4.586 | 4.7784 | 4.7548 | 2024-09-12 10:29:48 |
光大银行 | 477.3482 | 713.6787 | 473.5446 | 458.3303 | - | 2024-09-12 10:33:00 |
交通银行 | 474.05 | 194.7424 | 460.49 | 477.37 | - | 2024-09-12 10:35:00 |
建设银行 | 4.7399 | 7.1411 | 4.7399 | 4.7755 | - | 2024-09-12 10:38:08 |
农业银行 | 473.49300000 | 931.42900000 | - | 458.28100000 | 475.39500000 | 2024-09-12 10:41:00 |
工商银行 | 474.09 | 931.81 | 463.30 | 477.32 | 475.47 | 2024-09-12 10:39:03 |
中信银行 | 477.73 | 4.9287 | 477.73 | 482.04 | 479.89 | 2024-08-23 10:20:47 |
恒丰银行 | 4.705 | 7.1871 | 4.529 | - | 4.7227 | 2024-08-12 10:25:00 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 472.3 | 194.65 | 458.21 | 478.02 | 473.84 | 2024-09-10 10:19:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.xinhuilv.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。